BW Haspe II
13:00
Hagen United e.V. II


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
So. 14.05.2023 - 13:00 | 0' | Kreisliga C | 2022/2023 |
Ergebnisse
Club | Goals |
---|---|
BW Haspe II | 10 |
Hagen United e.V. II | 0 |
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
So. 14.05.2023 - 13:00 | 0' | Kreisliga C | 2022/2023 |
Club | Goals |
---|---|
BW Haspe II | 10 |
Hagen United e.V. II | 0 |
Kein Mehrwertsteuerausweis, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.